| 
											Sécheurs 
											par réfrigération masse thermique 
											eau glycolée
											Débit d'air 38 – 237 
											m³/min
											Débit d'air 2 280 – 
											14 220 
											m³/h  
											
											Les nouveaux sécheurs d’air 
											réfrigéré à cycle de masse thermique
											
											
											DE ETM 
											représentent la meilleure solution 
											pour le traitement du 
											 débit 
											d’air comprimé 
											élevé 
											
											 pour toutes les applications 
											nécessitant 
											 une 
											
											
											faible consommation d’énergie,
											
											
											une fiabilité 
											et 
											des performances élevées. 
											  
											   
											
											Économies d’énergie 
											
											La technologie de masse thermique
											
											DE ETM permet aux unités 
											d’adapter leur propre consommation 
											d’énergie à la charge réelle, 
											assurant ainsi plus de 80% 
											d’économies par rapport aux sécheurs 
											d’air traditionnels.  La capacité 
											d’économie d’énergie de 
											
											DE ETM 
											peut encore être améliorée en 
											activant  le système 
											
											DDF, 
											une technologie avancée de commande 
											par microprocesseur qui régule 
											automatiquement le point de rosée en 
											fonction de la température ambiante, 
											afin de réduire la puissance 
											absorbée des compresseurs. 
											
											  
											
											Nouvel échangeur de chaleur à haut 
											rendement 
											
											Le nouvel échangeur de chaleur à 
											haut rendement, avec échange à 
											contre-courant optimisé et échangeur 
											air-air intégré, assure de faibles 
											consommations d’énergie et minimise 
											les pertes de charge. La conception 
											précise et le séparateur antibuée 
											intégré garantissent un point de 
											rosée précis et une protection 
											contre tout risque de gel de 
											condensation. 
											 
											  
											  
											
											Fiabilité maximale 
											
											Les 
											sécheurs d’air DE ETM intègrent un 
											refroidisseur industriel fiable, 
											dont le réservoir fonctionne comme 
											masse thermique. Le choix judicieux 
											de matériaux et de composants de 
											haute qualité garantit que le 
											séchoir fonctionne longtemps, ce qui 
											réduit le risque de dommages. 
											
											  
											
											Débits d’air élevés 
											
											La technologie spéciale bar&plate 
											des échangeurs de chaleur permet à
											
											DE ETM de  travailler avec 
											une charge d’air comprimé de 38 à 
											237 m³/min, en maintenant le point 
											de rosée précis dans toutes les 
											conditions et avec de faibles pertes 
											de charge. 
											
											  
											 
											  
											
											Spécifications techniques   
											
											Technologie de masse thermique 
											liquide (eau – propylène glycol) 
											pour le contrôle de la capacité de 
											séchage et des économies d’énergie 
											maximales; 
											
											Échangeur de chaleur en aluminium 2 
											en 1 spécialement conçu pour 
											maximiser le coefficient de 
											transfert de chaleur 
											(contre-courant) et séparateur de 
											désembuage surdimensionné à haut 
											rendement; 
											
											Fluide frigorigène R410A écologique 
											(ODP=0); 
											
											Compresseurs scroll à haut rendement 
											équipés d’un chauffe-carter; 
											
											Contrôle par microprocesseur avec 
											fonction DDF intégrée pour faire 
											varier dynamiquement le point de 
											rosée; 
											
											Moniteur de phase standard pour 
											fournir une protection contre la 
											perte de phase et l’inversion de 
											phase; 
											
											Indice de protection IP54 adapté à 
											une installation en extérieur; 
											
											Kit de supervision RS485 pour 
											permettre la connexion aux systèmes 
											de supervision BMS avec la norme 
											électrique RS485 et le protocole 
											MODBUS; 
											
											Version UL508A: alimentation 460V / 
											3 / 60Hz. |